Tenemos un nuevo GT3 en la familia. La gente SRT ha decidido embarcarse en el proyecto del SRT Viper GT3-R para intentar hacerse un hueco en el plagado panorama actual de la categoría GT3. Este Viper utiliza como base el Viper GTS-R (GTE) que actualmente está disputando las ALMS y que le vimos el pasado fin de semana en las 24h de Le Mans 2013. El trabajo sobre este coche no ha sido exclusivo de la gente de SRT, ya que han tenido colaboraciones de Riley Technologies (conocido por sus Daytona Prototypes y algunos GT de resistencia).
Este Viper GT3-R utiliza un motor V10 a 90º de 8383cc que ofrece una potencia de 680bhp y un par de 868Nm que se transmite al eje trasero mediante una transmisión Xtrac de 6 velocidades actuada mediante levas en el volante.
En el aspecto aerodinámico, este Viper GT3-R se aprovecha de muchos de los elementos que ya monta el Viper GTS-R y que tan buenos resultados está ofreciendo en las competiciones americanas.
Principales especificaciones técnicas de este Viper GT3-R:
General
Vehicle Type | Single-seat Grand Touring race car |
Major Optional Equipment | Data system upgrades race series-specific packages spare parts package paint ABS night race kit cockpit air conditioning |
Competition Eligibility | FIA GT3 United SportsCar Racing GT Daytona Pirelli World Challenge GT NARRA SCCA/NASA |
Availability | 4th Quarter 2013 |
Pricing (USD, est.) | $459,000 |
Drivetrain
Transmission | Xtrac 6-speed paddle shift |
Clutch | Multi-disc race clutch |
Differential | Mechanical ramp/plate-style |
Engine
Type | 90-degree V-10 OHV; liquid cooled; odd firing |
Engine Management | Coil near plug sequential multi-point port injection dual electronic throttle control |
Engine Oil System | Dry sump |
Displacement | 8383 cc/512 CID |
Valve Gear | 2 pushrod-actuated overhead valves per cylinder with roller-type hydraulic lifters |
Horsepower (SAE net) | 680 bhp/507 kW @ 6200 rpm (est, unrestricted) |
Torque (SAE net) | 640 lb.-ft./868 N•m @ 5100 rpm (est, unrestricted) |
Features | Forged pistons with full-floating pins sodium-filled exhaust valves hollow intake valves exhaust-only variable valve timing |
Dimensions/Capacities
Empty Weight | 1295 kg (2855 lbs.) |
Weight Distribution (F/R) | 49/51 |
Wheelbase | 2504 mm (98.6 in.) |
Track (F/R) | 1741 mm/1716 mm (68.5 in/67.6 in.) |
Length | 4540 mm (178.7 in.) |
Width | Body: 2050 mm (80.7 in.) Mirrors: 2068 mm (81.4 in.) |
Height | 1160 mm (at 55 mm ride height) 45.7 in. (at 2.2 in. ride height) |
Fuel Capacity | 110 L |
Fuel Requirement | E10 unleaded racing fuel |
Chassis
Steering | Hydraulic rack and pinion |
Suspension | Independent double wishbone front and rear conventionally-mounted coil-over springs crew-adjustable front and rear anti-roll bars 4-way adjustable dampers |
Brakes | 380 mm front rotors with 6-piston calipers 330 mm rear rotors with 4-piston calipers Floating master cylinders with driver-adjustable brake bias |
Wheel Type | Forged monoblock wheels standard |
Tire Size (F/R) | 30/68-18 front / 31/71-18 rear |
Features | FIA homologated roll cage pneumatic jack system on-board fire suppression system |
Información e imágenes: Motorpasión
Info & Technical data: SRT
Bellísimo SRT Viper; lo he visto por televisión corriendo en Le Mans, ALMS y GrandAm. Riley fabrica la mayoría de la categoría prototipos de GrandAm.
ResponderEliminarAbrazos!
http://juanhracingteam.blogspot.com.ar/